| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.