| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Kawasaki Z1000 (2003–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.