| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 12,428 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,428 mi |
| Chain | 300 mi | 6,214 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017)?
KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.