| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)LPT0 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,214 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)?
Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.