| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Yamaha FZ6 (2006–2009)RJ13 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Yamaha FZ6 (2006–2009)?
Yamaha FZ6 (2006–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.