| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Yamaha MT-10 (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.