| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Yamaha R7 (2023–2024)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Yamaha R7 (2023–2024)?
Yamaha R7 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.