| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Yamaha Zuma 50F (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.