| Service | Honda Grom (2022–2026)JC92 | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | 300 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2022–2026) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
KTM 790 Adventure (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.