| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 32,000 mi |
| Chain | 300 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Honda NT1100 (2025–2027)?
Honda NT1100 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.