| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.