| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Honda ST1300 (2003–2024)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.