| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 5,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda XR150L (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.