| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.