| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.