| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Indian Motorcycle Indian Challenger Elite (2023–2024)LCER |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 70,000 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Elite (2023–2024)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Elite (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.