| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.