| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Kawasaki KLX300SM (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.