| Service | Honda Grom | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.