| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)?
Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.