| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.