| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
KTM 390 Duke (2017–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.