| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | KTM 690 Enduro (2014–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the KTM 690 Enduro (2014–2027)?
KTM 690 Enduro (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.