| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Triumph Rocket 3 (2026–2027)Y1BJ |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Triumph Rocket 3 (2026–2027)?
Triumph Rocket 3 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.