| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.