| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Yamaha Virago 250 (1988–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.