| Service | Honda Grom (2014–2017)JC61 | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,000 mi |
| Chain | 300 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2014–2017) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Yamaha XT250 (2008–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.