| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | 4,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.