| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 4,000 mi | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.