| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Honda Metropolitan (2016–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.