| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 4,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Honda Metropolitan (2016–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.