| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 4,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.