| Service | Honda Metropolitan (2016–2027)AF77 | Yamaha YZF-R3 (2015–2020)RH06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 4,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2016–2027) or the Yamaha YZF-R3 (2015–2020)?
Honda Metropolitan (2016–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.