| Service | Honda Metropolitan (2013–2015)AF70 | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 15,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Metropolitan (2013–2015) or the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)?
Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.