| Service | Honda Monkey (2022–2024)JB03 | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 70,000 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Monkey (2022–2024) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.