| Service | Honda Monkey (2025–2026)JB05 | KTM V-twin RC8 Adventure (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 6,210 mi |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Monkey (2025–2026) or the KTM V-twin RC8 Adventure (2014–2017)?
KTM V-twin RC8 Adventure (2014–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.