| Service | Honda Monkey (2025–2026)JB05 | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Monkey (2025–2026) or the Yamaha FZ-09 (2014–2016)?
Yamaha FZ-09 (2014–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.