| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Honda NT700V (2007–2011)RC59 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Honda NT700V (2007–2011)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.