| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Honda Silver Wing (2002–2013)?
Honda Silver Wing (2002–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.