| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.