| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.