| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.