| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Yamaha Fazer (2006–2015)?
Honda Navi (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.