| Service | Honda Navi (2022–2027)JK07 | Yamaha XMAX 300 (2023–2024)SH22 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | 2,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Navi (2022–2027) or the Yamaha XMAX 300 (2023–2024)?
Yamaha XMAX 300 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.