| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.