| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Kawasaki KLX230 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.