| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Kawasaki W230 (2026–2027)BJJA |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Kawasaki W230 (2026–2027)?
Kawasaki W230 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.