| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Honda NC750X (2016–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.