| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Yamaha FZ8-N (2011–2014)RN27 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Yamaha FZ8-N (2011–2014)?
Yamaha FZ8-N (2011–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.