| Service | Honda NC750X (2016–2020)RC90 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2016–2020) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Honda NC750X (2016–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.